您现在的位置是:探索 >>正文
9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
探索5人已围观
简介兑换币种代码单位汇率兑换买入价卖出价美元对人民币汇率USD/CNY1006.5107651.076.51076.5117美元对欧元汇率USD/EUR1000.832883.280.83280.8333 ...
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
Tags:
相关文章
公募FOF发行首日 南方全天候策略基金被爆人气旺
探索公募FOF发行首日战报:销售情况理想 有投资者豪掷70多万昨日,首批公募基金中基金(FOF) 南方全天候策略、嘉实领航资产配置、华夏聚惠稳健、海富通聚优精选、建信福泽安泰一起进入首发。究竟渠道准备情况 ...
【探索】
阅读更多今天(12月14日)油价调整最新消息:下周汽油价格将大降价
探索2023年12月14日国内油价调整最新消息>>油价延续大跌,跌幅逼近400元/吨大关,折算下调已突破0.3元/升。距离今年最后一次油价调整还有3个工作,下周二晚上12点19日24时),油价 ...
【探索】
阅读更多今天(3月20日)油价调整最新消息:92、95号汽油价格“又涨了”
探索2024年3月20日国内油价调整最新消息>>3月20日早盘,国内第2个工作日参考原油变化率5.05%,预计汽柴油上调220元/吨,折合升涨0.17-0.18元/升,调价窗口时间:4月1日2 ...
【探索】
阅读更多