您现在的位置是:时尚 >>正文
9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
时尚5217人已围观
简介兑换币种代码单位汇率兑换买入价卖出价美元对人民币汇率USD/CNY1006.5107651.076.51076.5117美元对欧元汇率USD/EUR1000.832883.280.83280.8333 ...
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
Tags:
相关文章
买卖个人信息200余人被拘 涉及大量营销公司员工
时尚买卖交换个人信息 200余人被刑拘涉及大量营销公司员工 获取公民个人信息后进行推销抓捕现场发现员工电脑里有大量个人信息警方进入涉案公司实施抓捕今年以来,北京警方开展打击整治网络侵犯公民个人信息犯罪专项 ...
【时尚】
阅读更多今日股市行情:房地产板块盘初快速拉升 整体涨幅近1%
时尚中国网财经1月2日讯 房地产板块盘初快速拉升,截至发稿,该板块整体涨幅近1%。个股方面,金地集团涨停,泰禾集团涨幅过6%,*ST匹凸、保利地产、阳光城涨幅过4%,招商蛇口、绿地控股、万科A涨幅过3%。 ...
【时尚】
阅读更多一起热爱!东风本田“本家DAY”开启归家之旅
时尚新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦! “欢迎回家!” “欢迎来到东风Honda的新家!” ...
【时尚】
阅读更多